Accredited Institutes
Global Higher Education Association UK maintains a rigorous directory of institutions that have successfully met our international standards for academic excellence, innovation, and integrity. Below is the current registry of fully accredited institutes.
| Institution Name | Location | Accreditation Category | Certificate No. | Valid Until | Status |
| Academia Cerabra | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/AC/2024-1548 | February 10, 2029 | Active |
| Academic Summer | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/AS/2025-8964 | September 14, 2030 | Active |
| Quickstep English Centre | India | Tier 1: Specialized | GHEAUK/QEC/2026-8706 | February 22, 2031 | Active |
| Anglia Ruskin University | UK | Tier 3: University | GHEAUK/ARU/2023-9857 | August 26, 2028 | Active |
| Open English Center | Vietnam | Tier 1: Specialized | GHEAUK/OEC/2022-6604 | December 8, 2027 | Active |
| Bayswater College | UK | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/BC/2025-7690 | October 4, 2030 | Active |
| Ocean English Academy | India | Tier 1: Specialized | GHEAUK/OEA/2026-8230 | March 16, 2031 | Active |
| Birmingham City University | UK | Tier 3: University | GHEAUK/BCU/2026-4367 | April 20, 2031 | Active |
| Lingo Language School | Singapore | Tier 1: Specialized | GHEAUK/LLS/2025-6970 | January 20, 2030 | Active |
| Camsis Education | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/CE/2024-2287 | March 8, 2029 | Active |
| Cornerstone English Language Academy | Myanmar | Tier 1: Specialized | GHEAUK/CELA/2026-6741 | May 6, 2031 | Active |
| Pro Language | Thailand | Tier 1: Specialized | GHEAUK/PL/2023-5092 | March 24, 2028 | Active |
| Holland International School | Singapore | Tier 1: Specialized | GHEAUK/HIS/2024-8061 | September 6, 2029 | Active |
| Education House Leeds | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/EHL/2026-4769 | November 22, 2031 | Active |
| London Professional Training College | UK | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/LPTC/2025-2566 | June 30, 2030 | Active |
| Notting Hill College | UK | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/NHC/2026-3916 | August 4, 2031 | Active |
| Teaching House | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/TH/2024-0912 | July 1, 2029 | Active |
| ALA Language School | Thailand | Tier 1: Specialized | GHEAUK/ALS/2026-7781 | November 7, 2031 | Active |
| University of Edinburgh | UK | Tier 3: University | GHEAUK/UoE/2023-7864 | February 9, 2028 | Active |
| University of Glasgow | UK | Tier 3: University | GHEAUK/UoG/2023-6982 | June 12, 2028 | Active |
| University of Seoul | South Korea | Tier 3: University | GHEAUK/UoS/2024-9099 | November 31, 2029 | Active |
| University of Leeds | UK | Tier 3: University | GHEAUK/UoL/2026-6138 | October 19, 2031 | Active |
| University of Kent | UK | Tier 3: University | GHEAUK/UoK/2024-3286 | September 22, 2029 | Active |
| University of Hull | UK | Tier 3: University | GHEAUK/UoH/2025-1197 | April 25, 2030 | Active |
| County Business School | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/CBS/2024-5438 | June 3, 2029 | Active |
| Emerson College | UK | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/EC/2023-9814 | August 18, 2028 | Active |
| English Express | Singapore | Tier 1: Specialized | GHEAUK/EE/2022-2674 | December 20, 2027 | Active |
| Cambridge Dream | UK | Tier 1: Specialized | GHEAUK/CD/2023-5641 | July 20, 2028 | Active |
| Bath Spa University | UK | Tier 3: University | GHEAUK/BSU/2025-6487 | November 2, 2030 | Active |
| Aston University | UK | Tier 3: University | GHEAUK/AU/2025-2496 | June 1, 2030 | Active |
| Language School of India | India | Tier 1: Specialized | GHEAUK/LSoI/2024-7243 | May 23, 2029 | Active |
| Bangor University | UK | Tier 3: University | GHEAUK/BU/2024-3475 | January 7, 2029 | Active |
| Easy English Vietnam | Vietnam | Tier 1: Specialized | GHEAUK/EEV/2026-4516 | April 3, 2031 | Active |
| Victoria English | Vietnam | Tier 1: Specialized | GHEAUK/VE/2024-8639 | October 29, 2029 | Active |
| The London College | UK | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/TTC/2025-9237 | September 19, 2030 | Active |
| College of North West London | UK | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/CoNWL/2023-8174 | July 11, 2028 | Active |
| Raffles International College | Thailand | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/RIC/2022-2151 | March 5, 2027 | Active |
| Brighton College | Thailand | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/BC/2026-3905 | June 25, 2031 | Active |
| Peninsula College | Malaysia | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/PC/2024-7257 | February 14, 2029 | Active |
| Dulwich College | Singapore | Tier 2: Collegiate | GHEAUK/DC/2025-7438 | December 16, 2030 | Active |
Every institution listed above has undergone a comprehensive evaluation by GHEA UK Accreditation Commission.
- Active Status: The institution is currently in full compliance with GHEA UK accreditation standards.
- Probationary Status: The institution is undergoing a quality improvement plan (noted where applicable).
- Expired: Accreditation has lapsed and the institution is no longer authorized to use GHEA UK logo and display GHEA UK ACCREDITED security gold foil seal.